정보광장
HOME > 정보광장 > 공지사항
곤충사육시설현대화사업시행지침
- 관리자
- 0
- 3,365
- 글주소
- 02-15
- Download
- 2021년_곤충사육시설현대화_사업시행지침.hwp(76.0 KB) 2021-02-151
Ⅰ | 2021년 곤충사육시설현대화사업 |
세부사업명 | 농업자금 이차보전 | ||||||||||||||||||||||
내역사업명 | 축사시설현대화(곤충사육시설현대화) | 융자금 (백만원) | 3,000 | ||||||||||||||||||||
사업목적 | ○ 한·미, 한·EU, 영연방 FTA 체결 등 개방에 대응, 곤충산업 사육 시설 개선을 통한 생산성 향상으로 곤충산업 경쟁력 확보 도모 | ||||||||||||||||||||||
사업 주요내용 | ○ 곤충생산 관련 사육사, 저장고의 신축 및 개보수, 관련 기자재의 신규 구비 및 교체에 지원 | ||||||||||||||||||||||
국고보조 근거법령 | ○ 「자유무역협정체결에 따른 농어업인 등의 지원에 관한 특별법」 제5조(농어업등의 경쟁력 향상을 위한 지원) ○ 「곤충산업의 육성 및 지원에 관한 법률」 제14조(재정 및 기술지원 등) ○「기능성 양잠산업의 육성 및 지원에 관한 법률」제9조(기능성 양잠산업의 지원) | ||||||||||||||||||||||
지원자격 및 요건 | ○ 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제4조에 따라 농업경영정보를 등록한 농업인·농업법인 ○ 「곤충산업의 육성 및 지원에 관한 법률」 제12조에 따른 곤충생산(사육) 신고확인증을 받은 자 | ||||||||||||||||||||||
지원한도 | ○ 개소당 3억원(지원액 기준)(융자, 자부담 포함) | ||||||||||||||||||||||
재원구성(%) | 국고 | - | 지방비 | - | 융자 | 80 | 자부담 | 20 | |||||||||||||||
연도별 융자지원 현황 | (단위 : 백만원)
| ||||||||||||||||||||||
담당기관 | 담당과 | 담당자 | 연락처 | ||||||||||||||||||||
농림축산식품부
자치단체 | 종자생명산업과
시·군·구 농정담당부서 | 한병윤 박은총
| 044-201-2472 044-201-2473
| ||||||||||||||||||||
신청시기 | 시·군 곤충담당부서로 신청(상시) | 사업시행기관 | 지자체(시·군·구) |